產(chǎn)品概述
ESC57是匯升新推出的EtherCAT總線型步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,可通過以太網(wǎng)端口實現(xiàn)與工控機(jī)、控制器等上位機(jī)聯(lián)接,支持市面上主流EtherCAT主站,通過內(nèi)置運動控制指令即可實現(xiàn)多臺步進(jìn)電機(jī)運動平臺組網(wǎng)。
主要特點
●采用標(biāo)準(zhǔn)EtherCAT通訊協(xié)議,內(nèi)置運動控制指令;兼容脈沖+方向信號控制;
●帶串口設(shè)置和調(diào)試功能;
●最大峰值電流8A,可驅(qū)動開環(huán)、閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)及直流伺服電機(jī);
●最多5路光隔離信號輸入,其中2路為高速光耦隔離;
●3路光耦隔離OC輸出;
●通訊帶寬可達(dá)100MHz;
●低振動,低噪聲,運行平穩(wěn),電機(jī)發(fā)熱低;
●具有過壓、欠壓、過流等保護(hù)功能;
●內(nèi)置電機(jī)參數(shù)自動匹配功能;
●編碼器線數(shù)500-5000線均可配置;
●直流輸入電壓15VDC~50VDC;
電氣指標(biāo)
參 數(shù) | ESC57 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
輸出電流(峰值) | 0.1 | - | 8 | A |
輸入電源電壓(直流) | 15 | 36 | 50 | VDC |
控制信號輸入電流 | 6 | 10 | 16 | mA |
控制信號接口電平 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
OC輸出上拉電壓 | 5 | - | 24 | Vdc |
Ether-CAT通訊頻率 | - | 100 | - | MHz |
絕緣電阻 | 100 | MΩ |
產(chǎn)品尺寸圖
驅(qū)動器接口定義
1. 上位機(jī)控制信號端口
引腳號 | 定義 | 說明 |
1 | PL+ | 脈沖信號:脈沖上升沿有效;PUL高電平時4.5~28Vdc,低電平時0~0.5V。為了可靠響應(yīng)脈沖信號,脈沖寬度應(yīng)大于1.5μs。 |
2 | PL- | |
3 | DR+ | 方向信號:脈沖上升沿有效;DIR高電平時4.5~28Vdc,低電平時0~0.5V。為了可靠響應(yīng)脈沖信號,脈沖寬度應(yīng)大于1.5μs。 |
4 | DR- | |
5 | IN1 | 低速輸入信號IN1的負(fù)極輸入 |
6 | IN+ | 低速輸入信號:IN1,IN2,IN3的共陽極輸入,電平5-28V兼容 |
7 | IN3 | 低速輸入信號IN3的負(fù)極輸入 |
8 | IN2 | 低速輸入信號IN2的負(fù)極輸入 |
9 | OT1 | 輸出信號OUT1射極輸出,最大上拉電壓24Vdc,上拉電阻2KΩ,最大輸出電流100mA |
10 | OT- | OUT1,OUT2,OUT3,OUT4射極OC輸出公共端,共陰極OC射極輸出 |
11 | OT3 | 輸出信號OUT3射極輸出,最大上拉電壓24Vdc,上拉電阻2KΩ,最大輸出電流100mA |
12 | OT2 | 輸出信號OUT 2射極輸出,最大上拉電壓24Vdc,上拉電阻2KΩ,最大輸出電流100mA |
13 | TX | 串口RS232 發(fā)送端,TTL-3.3V電平,設(shè)置或配置參數(shù)用 |
14 | GND | 電壓5V負(fù)極 |
15 | 5V | 提供電壓5V,電流50mA |
16 | RX | 串口RS232 接收端,TTL-3.3V電平,設(shè)置或配置參數(shù)用 |
2. 編碼器及霍爾信號端口
引腳號 | 定義 | 說明 |
1 | EW+ | 霍爾W信號差分或單端輸入,直流伺服用到,閉環(huán)步進(jìn)不用。 |
2 | EW- | |
3 | EV+ | 霍爾V信號差分或單端輸入,直流伺服用到,閉環(huán)步進(jìn)不用。 |
4 | EV- | |
5 | EU+ | 霍爾U信號差分或單端輸入,直流伺服用到,閉環(huán)步進(jìn)不用。 |
6 | EU- | |
7 | EZ+ | 編碼器Z信號差分輸入接口。帶Z信號的才會用到,不帶Z信號的編碼器可以不用該接口。 |
8 | EZ- | |
9 | EB+ | 編碼器B信號差分輸入接口。 |
10 | EB- | |
11 | EA+ | 編碼器A信號差分輸入接口。 |
12 | EA- | |
13 | 5V | 給電機(jī)的編碼器和霍爾元件提供直流電壓5V,電流100mA。 5V參考端負(fù)極 |
14 | GND |
3. 強(qiáng)電信號端口
引腳號 | 定義 | 說明 |
1 | A+ | 步進(jìn)電機(jī)A+相繞組接口,開環(huán)步進(jìn)和閉環(huán)步進(jìn)用到,直流伺服該接口不用 |
2 | A-/U | 步進(jìn)電機(jī)A-相繞組接口 / 直流伺服U相繞組接口 |
3 | B+/V | 步進(jìn)電機(jī)B+相繞組接口 / 直流伺服V相繞組接口 |
4 | B-/W | 步進(jìn)電機(jī)B-相繞組接口 / 直流伺服W相繞組接口 |
5 | GND | 直流電源地(0V) |
6 | +VDC | 直流電源正極,供電電壓范圍:直流15~50Vdc,推薦24Vdc或36Vdc工作。 |
4. EtherCAT通訊信號端口
ESC57通訊端口為雙聯(lián)體帶屏蔽RJ45端子
引腳號 | 信號 | 功能說明 | |
1 | TX+ | Ether CAT 數(shù)據(jù)發(fā)送正端 | Ether CAT IN(ECAT OUT) |
2 | TX- | Ether CAT 數(shù)據(jù)發(fā)送負(fù)端 | |
3 | RX+ | Ether CAT 數(shù)據(jù)接收正端 | |
4 | NC | 不連接 | |
5 | NC | 不連接 | |
6 | RX- | Ether CAT 數(shù)據(jù)接收負(fù)端 | |
7 | NC | 不連接 | |
8 | NC | 不連接 | |
9 | TX+ | Ether CAT 數(shù)據(jù)發(fā)送正端 | Ether CAT OUT(ECAT IN) |
10 | TX- | Ether CAT 數(shù)據(jù)發(fā)送負(fù)端 | |
11 | RX+ | Ether CAT 數(shù)據(jù)接收正端 | |
12 | NC | 不連接 | |
13 | NC | 不連接 | |
14 | RX- | Ether CAT 數(shù)據(jù)接收負(fù)端 | |
15 | NC | 不連接 | |
16 | NC | 不連接 |
注意:ESC57與PC機(jī)、文本顯示器或STU伺服調(diào)試器連接的電纜必須為專用電纜(視用戶情況隨機(jī)附送)使用前請確認(rèn),以免發(fā)生損壞。
5. 撥碼開關(guān)的設(shè)置說明
ESC57總線型驅(qū)動器采用八位撥碼開關(guān)設(shè)定動態(tài)電流、靜止半流、電機(jī)初始方向,平滑濾波時間和自測功能。詳細(xì)描述如下:
電機(jī)選擇 開環(huán)/閉環(huán)設(shè)定 方向設(shè)定 濾波時間設(shè)定 自測設(shè)定
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
驅(qū)動模式選擇
1)閉環(huán)電機(jī)設(shè)定:
電機(jī) | SW1 | SW2 | 上位機(jī)設(shè)定電機(jī) |
28規(guī)格 | ON | ON | 當(dāng)SW1、SW2設(shè)為OFF OFF時,可以通過軟件設(shè)定為所匹配的電機(jī)。 |
42規(guī)格 | OFF | ON | |
57規(guī)格 | ON | OFF | |
(Default)86規(guī)格 | OFF | OFF |
2)開環(huán)電機(jī)/閉環(huán)電機(jī)選擇
SW3為開環(huán)電機(jī)和閉環(huán)電機(jī)的切換設(shè)定,OFF=Closed,設(shè)定驅(qū)動器能驅(qū)動閉環(huán)步進(jìn)電機(jī),如果閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)編碼器線或電機(jī)線沒有接好,或相位沒有對接好,或電機(jī)及其編碼器損壞,驅(qū)動器將報警而不能正常工作;ON=Open,設(shè)定驅(qū)動器能驅(qū)動開環(huán)步進(jìn)電機(jī),當(dāng)編碼器損壞,編碼器線連接不對或損壞,只要電機(jī)正常,驅(qū)動器依然能驅(qū)動電機(jī)正常運行。
3) 驅(qū)動控制模式設(shè)定
SW4為驅(qū)動模式設(shè)定,當(dāng)OFF=FOC時,為閉環(huán)伺服矢量驅(qū)動算法,該模式加速性能優(yōu)越,中高速性能好,驅(qū)動器和電機(jī)發(fā)熱低,運行平穩(wěn),振動和噪聲小,適用于絲桿傳動的環(huán)境;當(dāng)ON=PM時,為閉環(huán)超前角全電流驅(qū)動算法,適用于皮帶傳動和靜態(tài)鎖軸大力矩要求的環(huán)境。
4) 電機(jī)初始方向設(shè)定
SW5為電機(jī)初始方向設(shè)定,OFF=CCW,ON=CW;
5) 平滑濾波時間設(shè)定
Filter Select | SW6 | SW7 | 濾波時間設(shè)定 |
Default【0ms】 | ON | ON | 當(dāng)SW6、SW7設(shè)為ON ON時,可以通過軟件設(shè)定為所需濾波時間,最大值為25ms,分辨率為0.1ms。濾波時間越大,加速和高速性能越好,但插補(bǔ)效果變差。 |
2ms | OFF | ON | |
12ms | ON | OFF | |
25ms | OFF | OFF |
6) 自測功能設(shè)定
SW8為自測功能設(shè)定,off=NO,不自測,能接收總線通訊指令控制,on=YES,驅(qū)動器和電機(jī)進(jìn)入自動運行模式,電機(jī)能正轉(zhuǎn)一周,然后反轉(zhuǎn)一周,反復(fù)循環(huán)運行,通訊指令能正常接收,通訊網(wǎng)口接口的指示燈能正常閃爍,從而判斷驅(qū)動器和電機(jī)是否能正常工作。
備注:如果總線主站為歐姆龍廠商,需要特別選擇有撥碼選擇地址的驅(qū)動器型號!其它廠商的主站均可選擇標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動器產(chǎn)品型號。
電話:0755-86548812
13828798216(趙先生)
傳真:0755-86648325
郵箱:sales@uimotion.com
網(wǎng)址:youbaocare.com
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南山大道1088號南園楓葉大廈5C
手機(jī)網(wǎng)站